歡迎來(lái)到睦尼試驗(yàn)設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
GB/T2423.2-2008溫濕度試驗(yàn)箱性能指標(biāo):
溫度范圍 | -40℃~150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
濕度范圍 | 30~98%R.H(溫度在25-80℃時(shí)) |
濕度均勻度 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) |
解析精度 | 溫度0.1℃ 濕度:0.1%RH |
升溫速率 | 1~3℃/min (室溫→+150℃≤60min) |
降溫速率 | 0.7~1℃/min (室溫→-40℃≤70min) |
電源 | 380V 50Hz |
上一篇:M/VOC跑道測(cè)試VOC
下一篇:VOC環(huán)境釋放艙
產(chǎn)品分類
Product Category