歡迎來到睦尼試驗設(shè)備(上海)有限公司網(wǎng)站!
甲醛預(yù)處理艙(板材預(yù)平衡)核心參數(shù) | |
&艙體數(shù)量 | 根據(jù)需求定制 |
&單艙內(nèi)部尺寸 | 寬400mm×深700mm×高600mm |
&溫度范圍 | (20~30)℃ (調(diào)節(jié)精度:±0.5℃) |
&溫度均勻度 | ≤±1℃ |
&溫度波動度 | ±0.5℃,溫度傳感器分辨率:0.1℃。 |
&濕度范圍 | (30~70)%RH. (調(diào)節(jié)精度:±5%R.H.) |
&濕度均勻度 | ≤3% RH |
&濕度波動度 | ≤±3% RH,精度±3% RH,濕度傳感器分辨率0.1% RH。 |
&空氣換氣率 | 0.2~2次/小時,精度±0.05次/小時 |
&空氣流速 | 0.1~2.0m/s,精度±0.05 m/s。 |
&本底濃度 | 甲醛≤0.10mg/m³ |
&電源需求 | 功率約8kw,供電:380V,50hz; |
(1)甲醛預(yù)處理艙(板材預(yù)平衡)系統(tǒng)組成:包含氣源部分、過濾部分、加濕系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、夾套艙體、預(yù)處理艙,系統(tǒng)控制器等組成。
上一篇:汽車內(nèi)飾霧化測試儀器
下一篇:M/SS復(fù)合鹽霧試驗箱